Bitte beachten Sie zu den Preisen auch unsere anderen Vergünstigungen, wie z. B. die Bonuskarte
oder die Ferienkarte! Mehr Informationen zu den Vergünstigungen erhalten Sie hier.
Preise Stellplätze auf dem Campingpark
Personen- und Stellplatzpreise pro Nacht
| Saisonzeiten | Stellplatz inkl. 2 Personen* | Stellplatz inkl. 2 Personen und 1 Kind (7-14 J.), alle weiteren Kinder kostenlos | zusätzlicher Erwachsener | Komfortstellplatz |
| Vor- und Nachsaison 08.01.2012 - 26.02.2012 24.03.2012 - 01.04.2012 14.04.2012 - 16.05.2012 12.09.2012 - 04.11.2012 | 17,50 € | 20,50 € | 6,00 € | + 3,20 € |
| Hauptsaison 21.12.2011 - 08.01.2012 01.04.2012 - 14.04.2012 16.05.2012 - 12.09.2012 21.12.2012 - 09.01.2013 | 22,00 € | 25,00 € | 6,50 € | + 3,70 € |
| Nebensaison 06.11.2011 - 21.12.2012 26.02.2012 - 24.03.2012 04.11.2012 - 21.12.2012 | 12,00 € | 15,00 € | 4,00 € | + 3,00 € |
* Alleinreisende zahlen 20 % weniger auf den Pauschalpreis
Zusatzgebühren pro Nacht
| Kurtaxe Erwachsener ab 15 Jahre | Kurtaxe Kind 7-14 Jahre | Strom pauschal |
| 0,70 € | 0,35 € | 3,00 € |
Zusatzgebühren nach Verbrauch
| Strom/kWh | Wasser | W-Lan/Tag | Duschen |
| 0,60 € | frei | 3,50 € | frei |
Zusatzgebühren nach Bedarf pro Nacht
| Saisonzeiten | Haustier | 2. PKW/Bootstrailer/Hänger | zusätzliches Zelt |
| Vor- und Nachsaison | 2,80 € | 3,50 € | 2,00 € |
| Hauptsaison | 2,80 € | 4,00 € | 3,00 € |
| Nebensaison | 2,00 € | 2,00 € | 1,00 € |
Zeltplatzpreise pro Person und Nacht (inkl. Stellplatz und PKW)
| Saisonzeiten | Erwachsener inkl. Stellplatz und PKW | 1. Kind (7-14 J.), alle weiteren Kinder frei |
| Vor- und Nachsaison | 7,00 € | 3,00 € |
| Hauptsaison | 9,00 € | 3,00 € |
| Nebensaison | 5,00 € | 2,00 € |
Abstellgebühr zwischen den Aufenthalten ohne Nutzung
| Vor- und Nachsaison | Hauptsaison | Nebensaison |
| 2,00 € | 3,00 € | 1,00 € |
In unserem Jubiläumsjahr fallen für Tagesbesucher und Reservierungen keine Gebühren an!
Alle Touristencamper können das Hallenbad und die Sauna kostenlos mitnutzen.
Preise Reisemobilstellplätze vor der Schranke
Reisemobilstellplätze
| Saisonzeiten | Stellplatz inkl. 2 Personen* | Benutzung Sanitär Erwachsener/Kind |
| Vor- und Nachsaison 01.01.2012 - 01.04.2012 30.09.2012 - 31.12.2012 | 6,00 € | 2,30 € / 1,00 € |
| Hauptsaison 01.04.2012 - 30.09.2012 | 8,00 € | 3,30 € / 1,60 € |
Zusatzgebühren nach Verbrauch
| Strom/kWh | Wasser je Füllung (inkl. Abwasser) |
| 0,60 € | 2,00 € |
Hallenbad und Sauna - für Reisemobilisten
(für Touristencamper auf dem Platz inklusive)
| Hallenbad | Sauna | Hallenbad und Sauna |
| Erw. 2,00 € / Kind 1,50 € | 10,00 € | 12,00 € |
Winterabstellgebühr für Ihr Reisemobil oder Ihren Wohnwagen
| Winterabstellgebühr | Tagespauschale bei Nutzung |
| 50,00 € | 12,00 € |
Die Dauercamper-Preisliste finden Sie hier!
Preise für Mietobjekte
Preise pro Nacht in €
| Saisonzeiten | Ferienhaus A | Ferienhaus B | Mobilheim Venus | Mobilheim Jupiter |
| 17.12.11 - 07.01.12 | 83,00 € | 93,00 € | 81,00 € | 86,00 € |
| 07.01.12 - 18.02.12 | 42,00 € | 52,00 € | 39,00 € | 47,00 € |
| 18.01.12 - 18.02.12 | 62,00 € | 72,00 € | 59,00 € | 65,00 € |
| 25.02.12 - 31.03.12 | 42,00 € | 52,00 € | 39,00 € | 47,00 € |
| 31.03.12 - 14.04.12 | 49,00 € | 59,00 € | 47,00 € | 53,00 € |
| 14.04.12 - 26.05.12 | 34,00 € | 42,00 € | 31,00 € | 38,00 € |
| 26.05.12 - 09.06.12 | 50,00 € | 58,00 € | 47,00 € | 52,00 € |
| 09.06.12 - 07.07.12 | 49,00 € | 59,00 € | 47,00 € | 53,00 € |
| 07.07.12 - 18.18.12 | 83,00 € | 93,00 € | 81,00 € | 86,00 € |
| 18.08.12 - 01.09.12 | 62,00 € | 72,00 € | 59,00 € | 65,00 € |
| 01.09.12 - 22.12.12 | 42,00 € | 52,00 € | 39,00 € | 47,00 € |
| 22.12.12 - 12.01.13 | 83,00 € | 93,00 € | 81,00 € | 86,00 € |
Zusatzinfos Mobilheime
Spartarif: 7=6 und 14=10 (07.01.12 - 07.07.12 und 18.08. 12- 22.12.12)
| Im Reisepreis inbegriffen | ||
| TV im Venus und Jupiter | ||
| Endreinigung | ||
| Zusatzleistungen (auf Wunsch) bei Buchung zu zahlen | ||
| Babypaket pro Nacht | 4,00 € | |
| Klimaanlage im Venus und Jupiter pro Nacht | 5,00 € | |
| Zusatzleistungen (auf Wunsch) vor Ort zu zahlen | ||
| Bettwäsche pro Person/Wechsel (bei Buchung anzugeben) | 6,00 € | |
| vor Ort zu zahlen | ||
| Energiekosten bis 31.03. und ab 01.12. (pro Nacht) | 4,00 € | |
| Kaution | 100,00 € | |
| Kurtaxe | ||
| Haustiere: im Jupiternicht erlaubt. | ||
| Im Venus auf Anfrage | ||
| Mindestmietdauer 07.01.-26.05. 01.09.-22.12. 05.01.-12.01.13: mind. 3 Nächte 17.12.11 - 07.01. 26.05.-01.09. 22.12.-05.01.13: mind. 4 Nächte An- und Abreise täglich |
Zusatzinfos Ferienhäuser
Spartarif: 7=6 und 14=10 (07.01. - 07.07. und 18.08. - 22.12.)
| Im Reisepreis inbegriffen | ||
| TV im Ferienhaus A und B | ||
| Erstausstattung Bettwäsche | ||
| Endreinigung | ||
| Zusatzleistungen (auf Wunsch) bei Buchung zu zahlen | ||
| Babypaket pro Nacht | 4,00 € | |
| Zusatzleistungen (auf Wunsch) vor Ort zu zahlen | ||
Bettwäschewechsel pro Person | 6,00 € | |
| vor Ort zu zahlen | ||
| Strom, Heizung | ca. 0,35 €/kWh | |
| Kaution | 100,00 € | |
| Kurtaxe | ||
| Haustiere: im Ferienhaus B nicht erlaubt. | ||
| Im Ferienhaus A auf Anfrage. | ||
Mindesmietdauer: | ||
Zurück


